Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
µþÉ͵޹ÔÅÅÅ´ËÜÀþ¡¿²«¶âÄ®±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2000Ëü±ßÂæ
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 56,457±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2000Ëü±ßÂæ¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³ÈÂçɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
![]() |
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | |||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
½êºßÃÏ | |||
¸òÄÌ1 | µþÉ͵޹ÔÅÅÅ´ËÜÀþ¡¡²«¶âÄ®±Ø¡¡ | ||
¸òÄÌ2 | ²£Éͻԥ֥롼¥é¥¤¥ó ºåÅì¶¶±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10.24Ö |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå11³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | Áí¸Í¿ô | - | |
¾®³Ø¹»¶è | Åì¾®³Ø¹» (Ìó500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¤½¤Î¾ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ04·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£