Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
º¬´ßÀþ¡¿º¬´ß±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1000Ëü±ßÂæ
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 28,229±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1000Ëü±ßÂæ¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³ÈÂçɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
![]() |
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | |||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
½êºßÃÏ | |||
¸òÄÌ1 | º¬´ßÀþ¡¡º¬´ß±Ø¡¡ | ||
¸òÄÌ2 | º¬´ßÀþ »³¼ê±Ø ÅÌÊâ18ʬ | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 2.43Ö |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°ê |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | Áí¸Í¿ô | 18¸Í | |
¾®³Ø¹»¶è | ÌäÌç¾®³Ø¹» (Ìó1000m) ´ÖÌç¾®³Ø¹» (Ìó1100m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜËÒÃæ³Ø¹» (Ìó1200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ02·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£