日神デュオステージ本牧
根岸線/山手駅 の物件情報
写真・間取り図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
![]() |
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | |||
---|---|---|---|
物件名称 | 日神デュオステージ本牧 | ||
所在地 | |||
交通1 | 根岸線 山手駅 | ||
交通2 | 根岸線 横浜駅 バス25分・徒歩3分 | ||
交通3 | 湘南新宿ライン宇都宮〜横須賀 横浜駅 | ||
土地権利 | 所有権 | 向き | 東 |
接道 | 地目 | ||
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
階数/所在階 | 地上7階建 | 構造 | |
築年月 | 駐車場 | - | |
管理会社 | 日神管理(株) | 修繕積立金 | |
利回り | 7.44% | 年間予定賃料収入 | 1080000円 |
小学校区 | 大鳥小学校 (約300m) | 中学校区 | 本牧中学校 (約800m) |
設備・条件 | 都市ガス.バストイレ別.室内洗濯機置場.駐輪場.エレベーター.バルコニー.オートロック | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2018年03月03日 | 更新予定日 | 随時 (最長で3月24日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。