Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
º¬´ßÀþ¡¿º¬´ß±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2000Ëü±ßÂæ
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 56,457±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2000Ëü±ßÂæ¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | |||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
½êºßÃÏ | |||
¸òÄÌ1 | º¬´ßÀþ¡¡º¬´ß±Ø¡¡ | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 8.02Ö |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 20,000±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÏ¥饤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¡Ê³ô¡Ë |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | Áí¸Í¿ô | 17¸Í | |
¾®³Ø¹»¶è | »³¸µ¾®³Ø¹» (Ìó600m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ê¿³ÚÃæ³Ø¹» (Ìó1000m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢ÊÉ¡¢¾² | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ03·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£